在线留言

客户应用案例

TK系列电量记录分析仪民营专业检测机构用户名录

序号 客户名称 设备型号 设备数量
1 安徽剑宇检测技术有限公司 TK5020、TK5024 3
2 安徽立卓智能电网科技有限公司 TK4016 2
3 安徽电测技术服务有限公司 TK5024 1
4 安徽敏丰电气工程有限公司 TK5016 1
5 安徽恒力安全检测技术有限公司 TK4016A 1
6 安徽徽电电气工程有限公司 TK2124A 1
7 安徽徽友电力科技有限公司 TK4012A 1
8 安徽利测检测科技有限公司 TK5020 1
9 安徽秦皖电力有限公司 TK6124 1
10 安徽三服电力科技服务有限公司 TK4016A 1
11 安徽欣德电力技术咨询有限公司 TK4016、TK4024A 3
12 安徽新皖能检测有限公司 TK4016A 2
13 安可捷检测(常州)有限公司 TK5016 1
14 安智科为(湖南)科技有限公司
安智科为新能源集团有限公司
安智科为工程集团有限公司
TK4016A 5
15 奥瑟瑞 (上海 )检测技术有限公司 TK4016A 1
16 北京科锐博润电力电子有限公司 TK3024A、TK4016A、TK4024A 3
17 北京华创电研信息技术有限公司 TK6016 3
18 北京乾通盛世科技有限公司 TK5024 1
19 北京励商科技有限公司 TK4024A 1
20 北京众智新能科技有限公司 TK4016A、TK4020A 14
22 北京智为电科技术有限公司 TK4016A 1
23 成都亿成科技有限公司 TK4016A 1
24 东方智电(北京)检测技术有限公司 TK4016A 1
25 东莞市巴能检测技术有限公司 TK4012A、TK4016A、TK4024A 5
26 广东中曼新能源科技有限公司 TK3008A、TK4016A 4
27 广西宏澄铭电气工程有限公司 TK3016A 1
28 广西德凯检验检测有限公司 TK4016A 4
29 广西电立科技有限公司 TK4016A 1
30 广西桂网电力试验有限公司 TK2016 1
31 广西桂鑫源电力发展有限公司 TK4016A 3
32 广西通量能源技术有限公司 TK4016A 2
33 贵州上智检测技术有限公司 TK4016A 7
34 贵州科正环安检测技术有限公司 TK4024A 1
35 甘肃鑫科津电力检测有限公司 TK5016、TK5024 2
36 甘肃盛辰电力科技检测有限责任公司 TK5016 1
37 国新(河南)能源技术有限公司 TK4012A、TK4016A、TK4020A、TK4024A 17
38 福建冠欧检测技术有限公司 TK4016A 2
39 福建昊智检测技术有限公司 TK5024 2
40 合肥市睿电电气技术咨询服务有限责任公司 TK4012A,TK4024 6
41 河北久维电子科技有限公司 TK2016A 1
42 河北沛桥检测技术有限公司 TK4012A、TK4020A、TK5016 6
43 河南北方检测技术有限公司 TK4020A、TK4024A、TK5024 3
44 河南尔正电力技术有限公司 TK4020A 2
45 河南瑞通电气科技有限公司 TK5016 1
46 河南四达检测技术有限公司 TK4016A 1
47 河南天之源实业有限公司 TK4016、TK8024、TK4016A 5
48 河南一卓电力技术有限公司 TK4020A、TK4120A、TK4024A 4
49 湖南和盛工程安装有限公司 TK4016A 1
50 乌鲁木齐恒盛益达电力技术有限公司 TK4016A 4
51 湖北新能智碳工程技术有限公司 TK4020A 1
52 湖北标越建设工程有限公司 TK8016A 1
53 湖北博睿通和能源科技有限公司 TK5016 1
54 湖北瑞兴检测有限公司 TK4016A 1
55 华自科技股份有限公司 TK2016 1
56 杭州勇腾电力科技有限公司 TK4016A 1
57 江苏秉信科技有限公司 TK8024A 1
58 江苏联能电力科学研究院有限公司 TK8016A、TK8516 2
59 江苏乔天科技有限公司 TK4016A、TK8016A 3
61 江苏荣信电能科技有限公司 TK8016A 1
62 江苏瑞盈智拓电力科技发展有限公司 TK4024A 6
63 江苏煋火智慧能源有限公司 TK4024A 1
64 江苏怡宁能源实业集团有限公司盐开分公司 TK8016A 1
65 江苏烁能电气有限公司2 TK8016A 1
66 江苏橙果能源环保有限公司 TK8016A 1
67 江苏金智科技股份有限公司 TK4016A、TK5016、TK50244 4
68 江苏帕特电力实业有限公司 TK4016A 1
69 江苏本源新能源技术有限公司 TK4016A 1
70 江苏亿洲朗德检测有限公司 TK8016A 1
71 昆明凌瑞电力工程有限公司 TK2016A 1
72 昆明腾宝电力科技有限责任公司 TK4016A 1
73 兰州尚文汇通检验检测有限公司 TK4016A 1
74 洛阳程春波 TK2016-12 1
75 辽宁国信产品检测技术有限公司 TK4024A 2
76 南京灿维科技集团有限公司 TK8016A 2
77 南京继森电力技术有限公司 TK4016A 3
78 南京进取电力技术有限公司 TK8016A 1
79 南京千智电气科技有限公司 TK4016、TK4018、TK4112、TK4016A、TK8016A、TK8024A 15
80 南京睿安评信息科技有限公司 TK8024A 1
81 南京智友电力检测有限公司 TK4016A  
82 北京中标鉴能检测技术有限公司
(南京瑞清联科技有限公司)
TK4024A 1
83 南京载元电力检测有限公司 TK4016A 1
84 南京拓能检测技术有限公司 TK4016A 1
85 南京智友电力检测有限公司 TK8016A、TK4008A 2
86 南宁景冠电力科技有限公司 TK3012 2
87 南通贝卡迪电力科技有限公司 TK4024A 1
88 内蒙古鼎森电力设备技术服务有限公司 TK4016A 1
89 内蒙古科泽电力设备检测有限公司 TK4012A、TK4020A 1
90 内蒙古乐全能源科技有限公司 TK4020A 1
91 内蒙古新灵电力有限责任公司 TK1016A-12 1
92 内蒙古兴力科技有限公司 TK4016A 1
93 内蒙古输变电检验股份有限公司 TK4024A 1
94 内蒙古叁生电力检验检测有限公司 TK4016SA、TK4024A 3
95 内蒙古中能诚远电力科技有限公司 TK4016A 1
96 内蒙古科灵检测有限责任公司 TK4016A 1
97 内蒙古鸿阳能源技术有限公司 TK4016A 1
98 科平(内蒙古)科技有限公司 TK4016A 1
99 钜源新能源科技(内蒙古)有限公司 TK6016 1
100 宁夏新瑞电力技术有限公司 TK5016 1
101 宁夏谷德电力有限公司 TK5016 1
102 宁夏城农网电力服务有限公司 TK4024A 1
103 挪亚检测技术有限公司 TK4016A 6
104 青岛工业软件研究所  TK4016A 1
105 青海曜测检测技术有限公司 TK4020A 1
106 山东源讯通电子科技有限公司 TK4024A 2
107 山西华鑫电力设备科技有限公司 TK4016A 1
108 陕西佰润电力工程有限公司
陕西拓邦鼎新电力有限公司
TK4016A、TK4120A、TK5020、TK5024 4
109 陕西九冶精诚检测技术服务有限公司 TK4016A 1
110 陕西中圆建设工程有限公司武汉分公司 TK8016A 1
111 山西威晟电力工程有限公司 TK4016A 1
112 山西艺能电力技术有限公司 TK4020A 1
113 石家庄信之光科技有限公司 TK4016A 1
114 四川福泰精诚自动化技术有限公司 TK4124A 1
115 四川中鼎科技有限公司 TK2116A、TK2124A、TK5124 5
116 四川中融创远电力技术有限公司 TK4016A 1
117 四川菁能科技有限公司 TK4016A 1
118 盛景工程技术(甘肃)有限公司 TK4016A 1
119 苏州华碧微科检测技术有限公司 TK4016 1
120 苏州万可顶钇电源有限公司 TK5016 2
121 苏州市信测标准技术服务有限公司 TK4016A 1
122 苏州薇恩斯电能质量检测技术有限公司 TK8016A 1
123 天津市津海天源电力科学研究有限公司
驭风聚能(天津)电力技术有限公司
TK4016A、TK4024A 4
124 武汉海盛科科技有限公司 TK4016A 1
125 武汉普斯迪电力科技有限公司 TK5024 1
126 西安高压电器研究院股份有限公司 TK5024 2
127 西安恒和计量检测有限公司 TK5016 1
128 西安恒荣检测技术有限公司 TK3012A、TK4012A、TK4016A、TK4112A、TK4120A 9
129 西安品格检测科技有限公司 TK4024 1
130 西安四合电力工程有限公司 TK1012 1
131 西安同心电气有限公司 TK5016、TK5020、TK5024 5
132 西安赫利检测技术有限公司 TK4016A  
133 厦门奕昕科技有限公司 TK5020 1
134 武汉锐科信达科技有限公司 TK4124A 1
135 新疆安优能计量检测有限公司 TK4016A 1
136 新疆恒瑞通达电力工程有限公司 TK4020A 1
137 新疆清能电力科技有限责任公司 TK4012A、TK4016A、TK4120A 6
138 新疆天瑞杰铭信息技术有限公司 TK4024A 1
139 新疆鑫顺然电力科技有限公司 TK5024、TK5124 2
140 新疆宇泛检测技术有限公司 TK4020A、TK4024A 4
141 新疆伊能众诚高科有限公司 TK4020A 2
142 新疆天成鲁源电气科技有限公司 TK4020A 1
143 云南八冶新能源科技有限公司 TK2024、TK4020A 2
144 云南财硕电气科技有限公司 TK2016A 1
145 云南华远电力工程技术有限公司 TK2024-16 1
146 云南海宇能源技术有限公司 TK4016A 1
147 云南来米电力工程有限公司 TK4016A 1
148 云南瑞电工程技术咨询有限公司 TK4016A 1
149 云南鑫能电力工程有限公司 TK4016A 2
150 云南耀宇电力有限公司 TK1012A、TK4016A 5
151 云南中鼎电力工程有限公司 TK2116A、TK2124、TK2124A 4
153 扬州市谐波检验检测有限公司 TK4016A 1
154 中检西南计量有限公司 TK3012A 1
155 中能智检(南通)科技有限公司 TK4016A 1
156 中水国信(广州)能源科技有限公司 TK4016A 1
157 重庆三峰卡万塔环境产业有限公司 TK2016 2
158 南京莫库什勒科技有限公司 TK2016 1
159 上海尼动电力技术有限公司 TK2016-12 1
160 兆方美迪风能工程(上海)有限公司 TK2016-12 1
161 上海电气国轩新能源科技有限公司 TK4016A 1
162 四川晟试电力工程有限公司 TK2124A 1
163 重庆兴瀚达检测技术有限公司 TK4024A 1


    
电力
电源
风电

OVERVIEW OF THE GLOBAL WIN-WIN FUTURE

产品中心 了解详情

立即咨询 我们会第一时间和您联系