在线留言
客户案例
TK系列电量记录分析仪发电厂用户名录 |
|||
| 序号 | 客户名称 | 设备型号 | 设备数量 |
| 1 | 安徽绩溪抽水蓄能有限公司 | TK2024 | 1 |
| 2 | 大唐国际甘孜水电开发有限公司 | TK8024 | 1 |
| 3 | 大唐海口清洁能源发电有限责任公司 | TK1012A | 1 |
| 4 | 大唐河北马头发电厂 | TK2016 | 1 |
| 5 | 大唐华银电力股份有限公司耒阳分公司 | TK2016 | 1 |
| 6 | 大唐观音岩水电开发有限公司 | TK2120A | 1 |
| 7 | 大唐鸡西发电有限公司 | TK2016 | 1 |
| 8 | 大唐金华天然气发电有限公司 | TK2016A | 1 |
| 9 | 大唐七台河发电有限公司 | TK2016 | 1 |
| 10 | 大唐陕西发电有限公司石泉水力发电厂 | TK2016 | 2 |
| 11 | 大唐万宁燃气发电有限责任公司 | TK1012A | 1 |
| 12 | 大唐岩滩水力发电有限责任公司 | TK2016A | 1 |
| 13 | 大峡电厂水力发电有限公司 | TK2016A | 1 |
| 14 | 东莞深燃天然气热电有限公司高埗电厂 | TK2016A | 1 |
| 15 | 福建福清核电有限公司 | TK4024、TK8024、TK8024A、TK6024 | 8 |
| 16 | 福建福州华能罗源电厂一期 | TK2024-20 | 1 |
| 17 | 福建华电邵武能源有限公司 | TK2020A | 1 |
| 18 | 福建宁德核电有限公司 | TK8024+、TK4120A | 4 |
| 19 | 甘肃金昌发电有限公司 | TK2016-12 | 1 |
| 20 | 甘肃张掖发电有限责任公司 | TK2016 | 1 |
| 21 | 光大环保能源(吉安)有限公司 | TK4016 | 1 |
| 22 | 广东佛山恒益发电有限公司 | TK2016 | 1 |
| 23 | 广东珠江发电有限公司 | TK2016 | 1 |
| 24 | 广西电网有限责任公司崇左供电局 | TK3024 | 2 |
| 25 | 广西防城港核电有限公司 | TK8524 | 1 |
| 26 | 广西桂东电力股份有限公司合面狮水力发厂 | TK2016 | 1 |
| 27 | 广西桂冠电力股份有限公司大化水力发电总厂 | TK2016A | 1 |
| 28 | 广西桂冠乐滩水电厂 | TK4016 | 1 |
| 29 | 广西龙滩水利发电有限公司 | TK1016 | 1 |
| 30 | 广西龙潭水力发电有限公司 | TK1016 | 1 |
| 31 | 广西岩滩发电厂 | TK2016 | 1 |
| 32 | 广西宜州水力发电厂 | TK2016 | 1 |
| 33 | 广西昭平桂海电力有限责任公司 | TK2016 | 1 |
| 34 | 广西平班水电开发有限公司隆林分公司 | TK2016A | 1 |
| 35 | 广西合面狮发电有限公司 | TK2016、TK2016A | 2 |
| 36 | 广州恒运东区天然气热电有限公司 | TK2016A | 1 |
| 37 | 广州发展南沙电力有限公司 | TK2016A | 1 |
| 38 | 福建仙游抽水蓄能有限公司 | TK2124A | 1 |
| 39 | 贵州北盘江电力股份有限公司 | TK2116 | 1 |
| 40 | 贵州福泉发电有限公司 | TK1018 | 1 |
| 41 | 贵州思林水力发电厂 | TK2016-12 | 1 |
| 42 | 贵州西电电力股份有限公司黔北发电厂 | TK2016 | 1 |
| 43 | 国电大渡河深溪沟水电有限公司 | TK4016 | 1 |
| 44 | 国电电力发展股份有限公司和禹水电开发公司 | TK8016A | 1 |
| 45 | 国电九江发电有限公司 | TK2016 | 1 |
| 46 | 国电双辽发电有限公司 | TK2016 | 1 |
| 47 | 国电吉林江南热电有限公司 | TK2016、TK4016 | 2 |
| 48 | 国能福州发电有限公司 | TK2016A | 1 |
| 49 | 国能广投北海发电有限公司 | TK4016A | 1 |
| 50 | 国能清远发电有限责任公司 | TK2016A | 1 |
| 51 | 国能神福(石狮)发电有限公司 | TK2016A | 1 |
| 52 | 国能青海玛尔挡分公司 | TK8620 | 2 |
| 53 | 国电投江西景德镇发电厂 | TK2020A | 1 |
| 54 | 国网湖南凤滩水力发电厂 | TK2016 | 1 |
| 55 | 国网刘家峡水电厂 | TK2016A | 1 |
| 56 | 国网新源华东桐柏抽水蓄能发电厂 | TK2016 | 1 |
| 57 | 国网新源集团有限公司新安江水力发电厂 | TK2012A | 1 |
| 58 | 国网新源天荒坪抽水蓄能电站 | TK2016、TK2116A | 2 |
| 59 | 河北武安发电有限公司 | TK2012 | 1 |
| 60 | 核电秦山联营有限公司 | TK2016 | 1 |
| 61 | 横县江南发电有限公司西津电厂 | TK2016A | 1 |
| 62 | 湖北白莲河抽水蓄能有限公司 | TK4124A | 1 |
| 62 | 湖北清江水电开发有限责任公司水布垭电厂 | TK4120A | 1 |
| 63 | 湖北清江水电开发有限公司 | TK6012 | 1 |
| 64 | 湖北高坝洲电厂 | TK6012 | 1 |
| 65 | 湖南水电有限公司 | TK2016A | 1 |
| 66 | 湖南柘溪水力发电有限公司 | TK4016 | 1 |
| 67 | 华电江东热电有限公司 | TK2016 | 1 |
| 68 | 华电云南镇雄发电有限公司 | TK2016 | 1 |
| 69 | 华电浙江龙游热电厂 | TK1016-12 | 1 |
| 70 | 华能白山煤矸石发电有限公司 | TK2016 | 1 |
| 71 | 华能九台发电厂 | TK4016 | 1 |
| 72 | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登水电厂 | TK2016 | 1 |
| 73 | 华能澜沧江水电有限公司苗尾•功果桥电厂 | TK2016、TK2016A | 3 |
| 74 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | TK2016 | 1 |
| 75 | 华能上海石洞口第一电厂 | TK2016 | 1 |
| 76 | 华能四川涪江水力发电厂 | TK2016 | 1 |
| 77 | 华能玉环发电有限公司 | TK2016A | 1 |
| 78 | 华润苍南发电厂 | TK2016A | 1 |
| 79 | 淮北申能发电有限公司 | TK2016A | 1 |
| 80 | 江苏核电有限公司 | TK2024 | 2 |
| 81 | 江苏华峰超纤材料有限公司 | TK4024 | 1 |
| 82 | 江阴燃机热电有限公司 | TK2018 | 1 |
| 83 | 连云港石化基地中星能源 | TK4016A | 2 |
| 84 | 南方电网调峰调频发电有限公司检修试验分公司 | TK5124 | 1 |
| 85 | 内蒙古北方蒙西发电有限责任公司 | TK2016 | 1 |
| 86 | 内蒙古国华呼伦贝尔发电有限公司 | TK2016A | 1 |
| 87 | 内蒙古国华准格尔发电有限责任公司 | TK2016 | 1 |
| 88 | 内蒙古京隆发电有限公司 | TK2016 | 1 |
| 89 | 内蒙古京宁热电有限责任公司 | TK2012(TK2016-12) | 1 |
| 90 | 内蒙古君正能源化工股份有限公司 | TK2016 | 1 |
| 91 | 内蒙古康巴什发电有限公司 | TK2012 | 1 |
| 92 | 内蒙古能源发电杭锦发电有限公司 | TK2016A | 1 |
| 93 | 内蒙古上都发电有限公司 | TK3016-12 | 1 |
| 94 | 宁夏青铜峡水电厂 | TK2016 | 1 |
| 95 | 宁夏鸳鸯湖发电有限公司 | TK2012 | 1 |
| 96 | 糯扎渡水力发电有限公司 | TK2016A | 1 |
| 97 | 彭水发电有限公司 | TK2018 | 1 |
| 98 | 秦山第三核电有限公司 | TK2016 | 1 |
| 99 | 青海拉西瓦发电有限公司 | TK4120A | 1 |
| 100 | 三门核电有限公司 | TK4024、TK8624 | 1 |
| 101 | 山东沂蒙抽水蓄能发电有限公司 | TK2016A | 1 |
| 102 | 山西临县发电有限公司 | TK1016 | 1 |
| 103 | 陕西商洛发电有限公司 | TK2016 | 1 |
| 104 | 上海外高桥第三发电厂 | TK4016A | 1 |
| 105 | 上海外高桥发电厂 | TK2016 | 1 |
| 106 | 神华国华广投(柳州)发电有限责任公司 | TK4016A | 1 |
| 107 | 神华神东电力有限责任公司萨拉齐电厂 | TK2016-12 | 1 |
| 108 | 神华准能矸石发电公司 | TK4016 | 1 |
| 109 | 四川华能宝兴河水电有限责任公司 | TK2016 | 1 |
| 110 | 台山核电合营有限公司 | TK2016 | 1 |
| 111 | 台州发电厂 | TK2016 | 1 |
| 112 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | TK1012A | 1 |
| 113 | 土耳其胡努特鲁燃煤发电有限公司 | TK4024A | 1 |
| 114 | 五凌电力有限公司凌津滩水电厂 | TK2016A | 1 |
| 115 | 武汉青山热电有限公司 | TK2018 | 1 |
| 116 | 小湾水力发电有限公司 | TK3024A-12 | 1 |
| 117 | 向家坝电厂 | TK5016 | 1 |
| 118 | 雅砻江流域两河口水电站 | TK4124A | 2 |
| 119 | 阳江核电有限公司 | TK8016(TK8024-16) | 1 |
| 120 | TK8524 | 2 | |
| 121 | 云南阿海水力发电厂 | TK4016 | 1 |
| 122 | 云南金安桥水电站 | TK2120A | 1 |
| 123 | 浙江国华浙能发电有限公司宁海电厂 | TK4016A | 1 |
| 124 | 浙江宁海抽水蓄能有限公司 | TK4016A | 1 |
| 125 | 浙江珊溪经济发展有限公司珊溪水电厂 | TK2016 | 1 |
| 126 | 浙江省电力公司紧水滩水力发电厂 | TK2016 | 1 |
| 127 | 浙江浙能阿克苏热电厂有限公司 | TK2016A | 1 |
| 128 | 浙江浙能北海水力发电有限公司 | TK2024 | 1 |
| 129 | 浙江浙能金华燃机发电有限责任公司 | TK2016 | 1 |
| 130 | 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | TK2016 | 4 |
| 131 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | TK2016A | 1 |
| 132 | 浙江浙能宁夏枣泉发电有限公司 | TK2016 | 1 |
| 133 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | TK2016 | 1 |
| 134 | 浙江浙能萧山发电有限公司 | TK2016 | 1 |
| 135 | 浙江浙能长兴发电有限公司 | TK2016 | 1 |
| 136 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | TK2016A | 1 |
| 137 | 浙江浙能温州发电有限公司 | TK2016A | 1 |
| 138 | 浙江浙能台州发电有限公司 | TK2016、TK2016A | 2 |
| 139 | 中广核苍南核电有限公司 | TK2020A、TK8524 | 2 |
| 140 | 中广核惠州核电有限公司 | TK8616 | 1 |
| 141 | 中广核工程技术中心 | TK2016 | 1 |
| 142 | 中广核太阳能共和有限公司 | TK4016A | 1 |
| 143 | 中国核电工程有限公司华东分公司 | TK8024+、TK8024A+ | 2 |
| 144 | 中国机械进出口有限公司(孟加拉帕亚拉项目) | TK2016 | 1 |
| 145 | 中国长江电力股份有限公司 | TK5016 | 3 |
| 146 | 中国长江电力股份有限公司白鹤滩电厂 | TK2024A | 1 |
| 147 | 中国长江电力股份有限公司三峡水利发电厂 | TK2116A | 2 |
| 148 | 中国长江电力股份有限公司永善溪洛渡电厂 | TK4120A | 1 |
| 149 | 中海福建燃气发电有限公司 | TK4024 | 1 |
| 150 | 中煤新集(滁州)发电有限责任公司 | TK2016A | 1 |
| 151 | 中核辽宁核电有限公司 | TK2024A | 1 |
| 152 | 中核苏能核电有限公司 | TK2024A | 1 |
| 153 | 中核山东核能有限公司 | TK2024A | 1 |
| 154 | 中核国电漳州能源有限公司 | TK8024A+ | 1 |
| 155 | 中山嘉明电力有限公司 | TK2016 | 1 |
| 156 | 珠江天燃气发电有限公司 | TK2020A | 1 |
| 157 | 珠海市钰海电力有限公司 | TK2016A | 1 |
立即咨询 我们会第一时间和您联系
bjtkdl@sina.com
010-82932321 / 82932322 / 82917585
010-82932321